세라믹 산업용 건설 유성 볼밀
개요 볼밀 기계 FSY 볼밀은 주로 광물 처리 산업에서 사용하기 위해 재료를 매우 미세한 분말로 분쇄하는 데 사용되는 분쇄기 유형입니다. 볼밀은 연삭이라고도 합니다.;
Overview
FSY 볼밀은 주로 광물 가공 산업에서 사용하기 위해 재료를 매우 미세한 분말로 분쇄하는 데 사용되는 분쇄기 유형입니다. 볼밀은 분쇄기, 볼 분쇄기라고도 하며 요구 사항에 따라 다양한 광석 및 기타 재료를 습식 또는 건식으로 분쇄할 수 있습니다.
Q5: If I need the complete crushing plant can you help us to build it? A: Yes, we can give you related professional advices .
기본 정보
판매 후 서비스 | 2 년 |
최대 공급 크기 | <25mm |
품질 제어 | 5가지 점검을 거쳐보세요 |
예비 부품 | 제공됨 |
용량 | 1.1-3.5 |
출력 크기 | 0.075-0.89mm |
배달 시간 | 15 일 |
상품명 | 볼밀 |
등록 상표 | 푸위안 |
기원 | 중국 |
제품 설명
볼밀 기계FSY 볼밀은 주로 광물 가공 산업에서 사용하기 위해 재료를 매우 미세한 분말로 분쇄하는 데 사용되는 분쇄기 유형입니다. 볼밀은 분쇄기, 볼 분쇄기라고도 하며 요구 사항에 따라 다양한 광석 및 기타 재료를 습식 또는 건식으로 분쇄할 수 있습니다.
제품 매개변수
모델 | 드럼 속도(r/min) | 공의 무게(t) | 먹이는 크기 (mm) | 방전크기(mm) | 용량(t/h) | 전력(kw) |
900×1800 | 38 | 1.5 | 20 이하 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 |
900×3000 | 38 | 2.7 | 20 이하 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 |
1200×2400 | 35 | 4.6 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.6-5.8 | 37 |
1200×4500 | 35 | 5.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 |
1500×3000 | 29 | 9 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 |
1500×5700 | 29 | 17 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 |
1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 |
1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 |
1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 |
2100×4500 | 23.7 | |||||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내